Bourns

Produkty: 7690 · Strona 90 z 385

Kod producentaProduktNr art.
3386G-1-103LFPotencjometr cermetowy THT, 10kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 1/2W, 3386G, Bourns522-2485
3386G-1-103LFPotencjometr cermetowy THT, 10kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 1/2W, 3386G, Bourns522-2485P
3386G-1-104LFPotencjometr cermetowy THT, 100kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 1/2W, 3386G, Bourns522-2491
3386G-1-104LFPotencjometr cermetowy THT, 100kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 1/2W, 3386G, Bourns522-2491P
3386G-1-105LFPotencjometr cermetowy THT, 1MΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 1/2W, 3386G, Bourns522-2508
3386G-1-105LFPotencjometr cermetowy THT, 1MΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 1/2W, 3386G, Bourns522-2508P
3386G-1-202LFPotencjometr cermetowy THT, 2kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 1/2W, 3386G, Bourns522-2514
3386G-1-202LFPotencjometr cermetowy THT, 2kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 1/2W, 3386G, Bourns522-2514P
3386G-1-203LFPotencjometr cermetowy THT, 20kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 1/2W, 3386G, Bourns522-2520
3386G-1-203LFPotencjometr cermetowy THT, 20kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 1/2W, 3386G, Bourns522-2520P
3386G-1-501LFPotencjometr cermetowy THT, 500Ω, ±10%, ±100ppm/°C, 0.5W, 3386G, Bourns743-2435
3386G-1-501LFPotencjometr cermetowy THT, 500Ω, ±10%, ±100ppm/°C, 0.5W, 3386G, Bourns743-2435P
3386G-1-502LFPotencjometr cermetowy THT, 5kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 0.5W, 3386G, Bourns743-2439
3386G-1-502LFPotencjometr cermetowy THT, 5kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 0.5W, 3386G, Bourns743-2439P
3386G-1-503LFPotencjometr cermetowy THT, 50kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 0.5W, 3386G, Bourns743-2448
3386G-1-503LFPotencjometr cermetowy THT, 50kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 0.5W, 3386G, Bourns743-2448P
3386H-1-100LFPotencjometr cermetowy THT, 10Ω, ±10%, ±100ppm/°C, 0.5W, 3386H, Bourns785-9672
3386H-1-100LFPotencjometr cermetowy THT, 10Ω, ±10%, ±100ppm/°C, 0.5W, 3386H, Bourns785-9672P
3386H-1-101LFPotencjometr cermetowy THT, 100Ω, ±10%, ±100ppm/°C, 1/2W, 3386H, Bourns522-2536
3386H-1-101LFPotencjometr cermetowy THT, 100Ω, ±10%, ±100ppm/°C, 1/2W, 3386H, Bourns522-2536P
cookies Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może służyć Państwu lepiej - polityka plików cookies.